MEMORIAL LUIS PIÑOL | |||||||||||||||
ABSOLUTO MASCULINO | |||||||||||||||
Fecha: | Localidad, Provincia | Federación | |||||||||||||
Granada | Andaluza | MANUEL JIMENEZ LOPEZ | |||||||||||||
Licencia | Clasif. | Apellidos | Nombre | 2a Ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
1 | 3891828 | Sanchez de Luna | Jose Antonio | ||||||||||||
Sanchez | |||||||||||||||
2 | bye | ||||||||||||||
3 | Sanchez Montesinos | Alvaro | |||||||||||||
Montesinos | |||||||||||||||
4 | bye | ||||||||||||||
5 | 9421009 | Vicente Rodriguez | Marcos | ||||||||||||
Ferrer | |||||||||||||||
6 | 9336604 | Ferrer Flores | Antonio | 6/0 6/1 | |||||||||||
7 | 2112572 | Zambrano Cañizares | Enrique | ||||||||||||
8 | 3615913 | Arauzo de la Puente | Felix | ||||||||||||
9 | 9788704 | Maroto Garrido | Gonzalo | ||||||||||||
Maroto | |||||||||||||||
10 | bye | ||||||||||||||
11 | bye | ||||||||||||||
Amat | |||||||||||||||
12 | 9305922 | Amat Sanchez | Pedro | ||||||||||||
13 | 9435555 | Clements Carmona | Sergio | ||||||||||||
14 | 949874 | Gutierrez Fuertes | Jesus | ||||||||||||
15 | bye | ||||||||||||||
Moreno | |||||||||||||||
16 | 9314981 | Moreno Manzano | Jose Manuel | ||||||||||||
17 | 9324914 | Rakitin | Nicolas | ||||||||||||
Rakitin | |||||||||||||||
18 | b ye | ||||||||||||||
19 | 9252967 | Valko Garcia | Lucas | ||||||||||||
20 | 9390684 | Estevez Reguero | Javier | ||||||||||||
21 | 9318842 | Prieto Jimenena | Sergio | ||||||||||||
Prieto | |||||||||||||||
22 | bye | ||||||||||||||
23 | 9391260 | Castello Toribio | Jose Antonio | ||||||||||||
Castello | |||||||||||||||
24 | bye | ||||||||||||||
25 | 9276694 | Vazquez del Rey | Enrique | ||||||||||||
Vazquez del rey | |||||||||||||||
26 | bye | ||||||||||||||
27 | 9273252 | Reyes Robles | Alvaro | ||||||||||||
Reyes | |||||||||||||||
28 | bye | ||||||||||||||
29 | 9486772 | Lanzat del Campo | Pedro | ||||||||||||
30 | 4444519 | Dris Ahmed | Yusef | ||||||||||||
31 | bye | ||||||||||||||
Espejo | |||||||||||||||
32 | 9288615 | Espejo Sanchez | Alejandro | ||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | Cabezas de Serie | SEXO | M ó F | Fecha/Hora Sorteo: | |||||||||||
1 | Sanchez de Luna Jose Antonio | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | ||||||||||||
Espejo Sanchez Alejandro | FECHA | / / | |||||||||||||
2 | Moreno Manzano Jose Manuel | ESTRELLAS | |||||||||||||
Rakitin Nicolas | PREMIO EN METALICO | ||||||||||||||
3 | INSCRIPCIÓN OCHO | Firma del Juez Arbitro | |||||||||||||
CABEZAS DE SERIE | Manuel Jimenez Lopez | 2590108 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
*DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||
Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial |
Memorial Ana Guzman | |||||||||||||||
ABSOLUTO FEMENINO | |||||||||||||||
Nº Licencia | Clasif | Apellidos | Nombre | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
1 | 9315525 | Enriquez Perez | Pilar | ||||||||||||
Enriquez | |||||||||||||||
2 | bye | ||||||||||||||
3 | Heinckel Benavides | Julia | |||||||||||||
4 | 9388770 | Sanchez Rodriguez | Maria D | ||||||||||||
5 | Montes Ruiz | Lorena | |||||||||||||
6 | 9509558 | Moral Carretero | Maria | ||||||||||||
7 | bye | ||||||||||||||
8 | 9499329 | Garcia Sanchez | Maricruz | ||||||||||||
9 | 9388770 | Sanchez Rodriguez | Maria | ||||||||||||
Sanchez | |||||||||||||||
10 | bye | ||||||||||||||
11 | 9489578 | Aguilar de Tena | Patricia | ||||||||||||
12 | 9386914 | Fernandez Valdivia | Maria | ||||||||||||
13 | 9501108 | Losada Rubio | Mercedes | ||||||||||||
14 | 9286362 | Ruiz Agudo | Cristina | ||||||||||||
15 | bye | ||||||||||||||
Campos | |||||||||||||||
16 | 9420994 | Campos Castellon | Maria | ||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | Cabezas de Serie | SEXO | Femenino | Fecha/Hora Sorteo: | 23/07; 21:30. | ||||||||||
1 | Enriquez Perez Pilar | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | ||||||||||||
FECHA | / / | ||||||||||||||
2 | Campos Castellon Maria | ESTRELLAS | |||||||||||||
PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | ||||||||||||||
3 | Garcia Sanchez Maricruz | INSCRIPCIÓN OCHO | |||||||||||||
CABEZAS DE SERIE | |||||||||||||||
4 | Sanchez Rodriguez Maria | ||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
*DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||
Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial | ||||||||||||||
MEMORIAL LUIS PIÑOL | |||||||||||||||
ALEVIN MASCULINO CUADRO FINAL | |||||||||||||||
Nº Licencia | Clasif | Apellidos | Nombre | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
1 | 942097 | Vazquez del Rey | Alberto | ||||||||||||
2 | 947527 | Maroto Garrido | Pablo | ||||||||||||
3 | Q | ||||||||||||||
4 | 9475759 | Rodriguez Donato | Hugo | ||||||||||||
5 | 9511339 | Molino Garrido | Javier | ||||||||||||
6 | Q | ||||||||||||||
7 | 9499717 | Rodriguez Arenas | Javier | ||||||||||||
8 | 9467500 | Martinez Escot | Francisco | ||||||||||||
9 | 9515183 | Jimenez Romera | Alberto | ||||||||||||
10 | 9473688 | Asenjo Tomas | Ignacio | ||||||||||||
11 | 9493959 | Huete Galera | Ignacio | ||||||||||||
12 | Q | ||||||||||||||
13 | 9455628 | Peregrina Rodriguez | Jesus | ||||||||||||
14 | 9,5E+07 | Vigil Villodres | Ivan | ||||||||||||
15 | Q | ||||||||||||||
16 | 4584430 | Rey Garcia | Alfonso | ||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | Cabezas de Serie | SEXO | M ó F | Fecha/Hora Sorteo: | 23/07; 21:30. | ||||||||||
1 | Vazquez del Rey Alberto | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | ||||||||||||
FECHA | / / | ||||||||||||||
2 | Rey Garcia Alfonso | ESTRELLAS | |||||||||||||
PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | ||||||||||||||
3 | Martinez Escot | INSCRIPCIÓN OCHO | |||||||||||||
CABEZAS DE SERIE | |||||||||||||||
4 | Jimenez Romera Alberto | ||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
*DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||
Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial | ||||||||||||||
Memorial Luis Piñol | ||||||||||||||
PREVIA ALEVIN MASCULINO | ||||||||||||||
Fecha: | Localidad, Provincia | |||||||||||||
Granada | M-Jimenez | |||||||||||||
Licencia | Clasif. | Apellidos | Nombre | 2a Ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||
1 | 9474751 | Bellido Miranda | Manuel | |||||||||||
Bellido | ||||||||||||||
2 | bye | |||||||||||||
Umpire | ||||||||||||||
3 | 9545924 | Ortega Gonzalez | Felipe | |||||||||||
Gonzalez | ||||||||||||||
4 | 9565386 | Gonzalez Serrano | Ivan | 6/1 6/7 6/3 | ||||||||||
Umpire | Q | |||||||||||||
5 | 9578529 | Marin | Alvaro | |||||||||||
Marin | ||||||||||||||
6 | bye | |||||||||||||
Umpire | ||||||||||||||
7 | 9508592 | Gonzalez Lozano | Juan Manuel | |||||||||||
Gonzalez | ||||||||||||||
8 | bye | |||||||||||||
9 | 9474967 | Fernandez Garcia | Alfonso | |||||||||||
Fernandez | ||||||||||||||
10 | bye | |||||||||||||
Umpire | ||||||||||||||
11 | 9562548 | Torcuato Carrajo | Alejandro | |||||||||||
Lopez Cozar | ||||||||||||||
12 | Lopez Cozar | Alfonso | 6/0 7/6 | |||||||||||
Umpire | Q | |||||||||||||
13 | Martin Cabrera | Santiago | ||||||||||||
Pastor | ||||||||||||||
14 | Pastor | Antonio | 2/6 6/4 7/6 | |||||||||||
Umpire | ||||||||||||||
15 | 9550676 | Gutierrez Fuertes | Alejandro | |||||||||||
Gutierrez | ||||||||||||||
16 | 9474785 | Bordons | Fernando | 6/0 6/1 | ||||||||||
Campeón | ||||||||||||||
17 | Sanchez Arana | Mario | ||||||||||||
Gomez | ||||||||||||||
18 | Gomez Cruz | Luis | wo | |||||||||||
Umpire | ||||||||||||||
19 | 9488265 | Lopez Gonzalez | Eduardo | |||||||||||
Lopez | ||||||||||||||
20 | bye | |||||||||||||
Umpire | Q | |||||||||||||
21 | Pasquau Lope | Juan | ||||||||||||
Pasquau | ||||||||||||||
22 | bye | |||||||||||||
Umpire | Vinuesa | |||||||||||||
23 | 9515935 | Vinuesa Irias | Jose Manuel | 6/2 6/3 | ||||||||||
Vinuesa | ||||||||||||||
24 | bye | |||||||||||||
25 | Lucena | Pablo | ||||||||||||
Lucena | ||||||||||||||
26 | Martin Sanchez | Javier | wo | |||||||||||
Umpire | ||||||||||||||
27 | Martin del Castellar | Pablo | ||||||||||||
Martin | ||||||||||||||
28 | bye | |||||||||||||
Umpire | Q | |||||||||||||
29 | 9560724 | Martin Ventura | Alejandro | |||||||||||
30 | 9475923 | Valko Garcia | Bo | |||||||||||
Umpire | ||||||||||||||
31 | bye | |||||||||||||
Ramirez | ||||||||||||||
32 | 9475709 | Ramirez Carrasco | Juan Maria | |||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | Cabezas de Serie | SEXO | M ó F | Fecha/Hora Sorteo: | 20/07;20h. | |||||||||
1 | Bellido Miranda Manuel | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | |||||||||||
Ramirez Carrasco Juan Maria | FECHA | / / | ||||||||||||
2 | Fernandez Garcia Alfonso | ESTRELLAS | ||||||||||||
Vinuesa Irias Jose Manuel | PREMIO EN METALICO | |||||||||||||
3 | INSCRIPCIÓN OCHO | Firma del Juez Arbitro | ||||||||||||
CABEZAS DE SERIE | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||
*DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario