MEMORIAL LUIS PIÑOL | ||||||||||||||
INFANTIL MASCULINO | ||||||||||||||
Nº Licencia | C.S.Nº | Apellidos | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
1 | Lopez de la Rosa | Emilio | ||||||||||||
2 | bye | |||||||||||||
3 | Lopez Parra | Francisco | ||||||||||||
4 | Rios Aparicio | Alvaro | ||||||||||||
5 | Gutierrez | Manuel | ||||||||||||
6 | Sanchez Grande | Javier | ||||||||||||
7 | Maroto Garrido | Gonzalo | ||||||||||||
8 | Guerrero Pinteño | Gonzalo | ||||||||||||
9 | Syromolotov | Jouri | ||||||||||||
10 | Vazquez del Rey | Alberto | ||||||||||||
11 | Huete Galera | Ignacio | ||||||||||||
12 | Anel Martinez | Manuel | ||||||||||||
13 | Bellido Miranda | Manuel | ||||||||||||
14 | Chinchilla Prieto | Jose Antonio | ||||||||||||
15 | bye | |||||||||||||
16 | Torrecillas | Miguel Angel | ||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | # | Cabezas de Serie | SEXO | M ó F | Fecha/Hora Sorteo: | 23/07; 21:30. | ||||||||
1 | 1 | Lopez de la Rosa Emilio | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | ||||||||||
FECHA | / / | |||||||||||||
2 | 2 | Torrecillas Miguel Angel | ESTRELLAS | |||||||||||
PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | |||||||||||||
3 | 3 | Syronolotov Jouri | INSCRIPCIÓN OCHO | |||||||||||
CABEZAS DE SERIE | ||||||||||||||
4 | 4 | Guerrero Pinteño Gonzalo | ||||||||||||
TOTAL |
MEMORIAL LUIS PIÑOL | ||||||||||||||||
VETERANOS MASCULINO | ||||||||||||||||
Nº Licencia | C.S.Nº | Apellidos | Nombre | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||
1 | Cervera Carralcazar | Antonio | ||||||||||||||
2 | bye | |||||||||||||||
3 | Alonso Marco | |||||||||||||||
4 | Sanchez Moran | |||||||||||||||
5 | Medina Salmeron | Francisco | ||||||||||||||
6 | bye | |||||||||||||||
7 | Huete | Antonio | ||||||||||||||
8 | Garzon Angulo | |||||||||||||||
9 | Serrano | Jose Maria | ||||||||||||||
10 | bye | |||||||||||||||
11 | Rodriguez | Luis Miguel | ||||||||||||||
12 | bye | |||||||||||||||
13 | Martin Moreno | Alfonso | ||||||||||||||
14 | Ortega Reyes | |||||||||||||||
15 | bye | |||||||||||||||
16 | Miguez Villar | |||||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | # | Cabezas de Serie | SEXO | M ó F | Fecha/Hora Sorteo: | 23/07; 21:30. | ||||||||||
1 | 1 | Cervera Carralcazar Antonio | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | ||||||||||||
FECHA | / / | |||||||||||||||
2 | 2 | Miguez Villar | ESTRELLAS | |||||||||||||
PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | |||||||||||||||
3 | 3 | INSCRIPCIÓN OCHO | ||||||||||||||
CABEZAS DE SERIE | ||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
TOTAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario