HORARIOS VIERNES 5 SEPTIEMBRE 2014
| PISTA | HORA | JUGADORES | JUGADORES | CATEGORIA | RESULTADO | ||
| 16.00 | RODRIGUEZ OMS/MANTAS GARCI | VS | PELLICER LOR/ CAÑAS CAGNAVA | 1ª MASCULINA FAP | |||
| 17.00 | CASTILLA/ESCOBAR | VS | URQUIZA / ORTIZ | AFIC. FEMENINO | |||
| TOQUERO/ HEREDIA | VS | JUAREZ / RIAZO | CONSOLAC.3º MASC | ||||
| P.VICO / J.FERNANDEZ | VS | SANCHEZ / ADAMUZ | CONSOLAC.3º MASC | ||||
| ARRANZ / SANCHEZ | VS | PEQUE / URBANO | CONSOLAC.3º MASC | ||||
| VS | |||||||
| 18,15 | NIEVAS BALLEST./RAMIREZ HIGUE | VS | VALENZUELA / SALINAS | PRE PREV. 1º FAP (*) | |||
| M.GARCIA / INMA YEBENES | VS | GONZ. LASTRA/ CARM.ROCIO | MIXTO A | ||||
| ELVIRA / DIAZ | VS | SEVILLA / SALAS | INIC. MASCULINO | ||||
| LUNA / ESCUDERO | VS | DEO GRACIAS /ARQUELLADAS | INIC. MASCULINO | ||||
| MAZA / ARANCHA | VS | MARTIN RODRIGUEZ | AFIC. FEMENINO | ||||
| ROMERA / ROMERA | VS | ORTIZ / MENTRIDA | 2º FEMENINO | ||||
| 19.30 | PANIZA / CANTAL | VS | AGUILAR VELASTEGUI | PREVIA 1º FAP. | |||
| SEGURA/ MADRID | VS | GARCIA MALDONADO | PREVIA 1º FAP. | ||||
| LOPEZ / JUANCA | VS | MARTINEZ / LOPEZ | 3º MASCULINO | ||||
| JIMENEZ /VECAUT | VS | MARTINEZ / GUERRERO | MIXTO B | ||||
| R,BALDRES / M. EUSEBIA | VS | SERG.LOPEZ / MONICA SALAS | MIXTO A | ||||
| FOCHE / TITOS | VS | FACAL / ORTEGA | AF. MASCULINO | ||||
| 21.00 | GANADORES (*) | VS | VALENZUELA / SALINAS | PREV. 1º FAP | |||
| COMINO / PRATS | VS | CRIADO / TORRECILLAS | 3º MASCULINO | ||||
| GONZALEZ / PEÑA | VS | RODRIGUEZ/ JAIMEZ | MIXTO B | ||||
| RODRIGUEZ CASTILLA | VS | CATALA DIAZ | MIXTO C | ||||
| 21.30 | BELTRAN / ZOTES | VS | PEREZ ECHEVERRIA | PREV. 1º FAP | |||
| VS | |||||||
| 22.00 | OSCAR NUÑEZ / MERCE MAZA | VS | FDO. GARCIA / AMOR | CONSOL.MIXTO B | |||
| JULIO PEREZ / PATRI PEÑUEÑA | VS | SERGIO GARCIA / CHARO ORTIZ | MIXTO A | ||||
| EXTREMERA / RODRIGUEZ | VS | ZOTES / ORTEGA | 3º MASCULINO | ||||
| GOMEZ / MINGORANCE | VS | CARRANZA / SANCHEZ | AF. MASCULINO | ||||
| ENRIQUE / CIRO | VS | AF.MASCULINO | PADEL SPORT | ||||
| SANCHEZ / TORICES | VS | AF. MASCULINO | PADEL SPORT | ||||
| VS | |||||||
| EL Juez arbitro | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario