| VI TORNEO DE TENIS DEPORTES TIE BREAK | |||
| HORARIO DE PARTIDOS PARA EL VIERNES 15 MARZO 2013 | |||
| CATEGORIA | A LAS 16,30 HORAS | ||
| ALEV.FEMEN. | CAMPOS CASTELLANO,PAOLA | VS | GALERA NOTARIO , CLAUDIA |
| ALEV.FEMEN. | FERNANDEZ ORTIZ,PAULA | " | GALERA NOTARIO,CRISTINA |
| BENJ.MASC | SERRANO CESPEDES, J,M | " | LOPEZ BADOS VICTOR |
| BENJ.MASC | FERNANDEZ RUIZ ALVARO | " | VALENCIA SANCHEZ, JAVIER * |
| A LAS 17,30 HORAS | |||
| ALV.MASCUL | MUÑOZ RUZ, ALEJANDRO | VS | FERNANDEZ RUIZ ALVARO |
| ALV.MASCUL | LOPEZ BADOS M.ANGEL | " | MARTIN CANO, MIGUEL |
| A LAS 19 HORAS | |||
| BENJA.MASC | MUÑOZ RUS, ALEJANDRO | " | VDOR. FERNANDEZ/// VALENCIA |
| BENJA.MASC | CORZO GALDO, JAIME | " | VDOR. SERRANO///LOPEZ |
| A LAS 20 HORAS | |||
| INFA.MASC. | PASTOR LOPEZ ANTONIO | " | BELLIDO MIRANDA, MANUEL |
| INFAN.MAS | MARTIN CANO, MIGUEL | " | SAEZ DE TEJADA, JAIME |
| " | |||
| " | |||
| " | |||
| EL JUEZ ARBITRO | |||
TODA LA INFORMACION DE TENIS Y PADEL,COMPETICIONES OFICIALES, SOCIALES, INTERCLUB, PACHANGAS ( ETC.ETC.) Y OTRAS COSAS QUE TENDRAN LUGAR EN NUESTRO CLUB, REAL SOCIEDAD DE TENIS DE GRANADA Y EN CASOS ESPECIALES OTROS CLUBES NACIONALES O DE IMPORTACION TODO ELLO NARRADO CONTADO E ILUSTRADO POR MANOLO MORENO
Vistas de página en total
viernes, 15 de marzo de 2013
HORARIOS VIERNES 15 MARZO 2013 TORNEO DEPORTES TIE BREAK
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario