Estos son todos los resultados que se han dado a lo largo de la semana: Son ganadores los que fiuran en rojo.
CALENDARIO PARTIDOS XXIII TROFEO INTERNACIONAL | ||||||
RODRIGUEZ 2012 | ||||||
LUNES 16 JULIO ( Individuales entre equipos ) A - B | RESULTADO | |||||
ANTONIO PASTOR SANCHEZ | A | JOSE M.GUTIERREZ RODRIGUEZ | B | |||
JOSE L.DE LA ROSA BELTRAN | A | JUAN CEBRIAN GARCIA | B | 6/2 6/3 | ||
ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | A | MANUEL ESPADAFOR RODRIGUEZ | B | 6/4 6/3 | ||
JOSE L. MARTIN PIQUERAS | A | MANUEL A.MORENO | B | |||
( Dobles entre equipos ) C y D | ||||||
ZAPATERO-ESPIGARES | C | BORDONS - ALVAREZ | D | 1/6 6/3 6/2 | ||
ZAMBRANO- ESPEJO | C | REYES - OLMOS | D | 4/6 6/3 6/3 | ||
MARTES 17 JULIO ( Individuales entre equipos ) C- E | ||||||
LUIS ZAPATERO MAROTO | C | JUAN A.MONTENEGRO RUBIO | E | |||
FERNANDO ESPIGARES RUIZ | C | MIGUEL PASQUAU LIAÑO | E | 6/2 6/1 | ||
ANTONIO ZAMBRANO VACAS | C | ENRIQUE HERNANDEZ MANZANO | E | 6/1 6/2 | ||
JESUS ESPEJO SANCHEZ | C | JOSE C. MOLINA SANCHEZ | E | 6/4 6/3 | ||
(Dobles entre equipos ) A y D | ||||||
PASTOR- DE LA ROSA | A | BORDONS ALVAREZ | D | 6/4 7/6 | ||
MARTINEZ MARTIN | A | REYES . OLMOS | D | |||
MIERCOLES 18 JULIO (Individuales entre equipos ) D – E | ||||||
FERNANDO BORDONS MESONERO | D | JUAN A. MONTENEGRO RUBIO | E | 7/6 6/1 | ||
CARLOS ALVAREZ SANCHEZ | D | MIGUEL PASQUAU LIAÑO | E | 6/1 6/0 | ||
ANTONIO REYES HIGUERAS | D | ENRIQUE HERNANDEZ MANZANO | E | 6/3 6/3 | ||
FRCISCO J.OLMOS JIMENEZ | D | JOSE C. MOLINA SANCHEZ | E | |||
( Dobles entre equipos ) C y B | ||||||
ZAPATERO - ESPIGARES | C | GUTIERREZ- CEBRIAN | B | |||
ZAMBRANO - VACAS | C | ESPADAFOR- LOPEZ COZAR | B | 7/6 6/4 | ||
JUEVES 19 JULIO ( Individuales entre equipos ) B – D | ||||||
JOSE M.GUTIERREZ RODRIG. | B | FERNANDO BORDONS MESONERO | D | |||
JUAN CEBRIAN GARCIA | B | CARLOS ALVAREZ SANCHEZ | D | 7/5 2/6 7/6 | ||
MANUEL ESPADAFOR RODRIG. | B | ANTONIO REYES HIGUERAS | D | |||
MANUEL MORENO | B | FRANCISCO J.OLMOS JIMENEZ | D | |||
( Dobles entre equipos ) E y A | ||||||
MONTENEGRO-PASQUAU | E | PASTOR- DE LA ROSA | A | 7/6 6/7 7/6 | ||
HERNANDEZ- MOLINA | E | MARTINEZ- MARTIN | A | 3/6 6/2 7/5 | ||
CALENDARIO PARTIDOS XXIII TROFEO INTERNACIONAL | ||||||
RODRIGUEZ 2012 | ||||||
LUNES 23 JULIO ( Individuales entre equipos ) A – C | RESULTADO | |||||
ANTONIO PASTOR SANCHEZ | A | LUIS ZAPATERO MAROTO | C | |||
JOSE L.DE LA ROSA BELTRAN | A | FERNANDO ESPIGARES RUIZ | C | |||
ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | A | ANTONIO ZAMBRANO VACAS | C | |||
JOSE L.MARTIN PIQUERAS | A | JEUS ESPEJO SANCHEZ | C | |||
( Dobles entre equipos ) B y E | ||||||
GUTIERREZ- CEBRIAN | B | MONTENEGRO- PASQUAU | E | |||
ESPADAFOR- MORENO | B | HERNANDEZ - MOLINA | E | |||
MARTES 24 JULIO ( Individuales entre equipos ) C - D | ||||||
LUIS ZAPATERO MAROTO | C | FERNANDO BORDONS MESONERO | D | |||
FERNANDO ESPIGARES RUIZ | C | CARLOS ALVAREZ SANCHEZ | D | |||
ANTONIO ZAMBRANO VACAS | C | ANTONIO REYES HIGUERAS | D | |||
JESUS ESPEJO SANCHEZ | C | FRANCISCO J.OLMOS JIMENEZ | D | |||
( Dobles entre equipos ) A y B | ||||||
PASTOR - DE LA ROSA | A | GUTIERREZ- CEBRIAN | B | |||
MARTINEZ- MARTIN | A | ESPADAFOR- MORENO | B | |||
MIERCOLES 25 JULIO (Individuales entre equipos ) A – D | ||||||
ANTONIO PASTOR SANCHEZ | A | FERNANDO BORDONS MESONERO | D | |||
JOSE L. DE LA ROSA BELTRAN | A | CARLOS ALVAREZ SANCHEZ | D | |||
ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | A | ANTONIO REYES HIGUERAS | D | |||
JOSE L.MARTIN PIQUERAS | A | FRANCISCO J. OLMOSJIMENEZ | D | 6/3 6/1 | ||
( Dobles entre equipos ) C y E | ||||||
ZAPATERO ´- ESPIGARES | C | MONTENEGRO- PASQUAU | E | |||
ZAMBRANO ESPEJO | C | HERNANDEZ- MOLINA | E | |||
JUEVES 26 JULIO (Individuales entre equipos ) C - B | ||||||
LUIS ZAPATERO MAROTO | C | JOSE M.GUTIERREZ RODRIG. | B | |||
FERNANDO ESPIGARES RUIZ | C | JUAN CEBRIAN GARCIA | B | |||
ANTONIO ZAMBRANO VACAS | C | MANUEL ESPADAFOR RODRIG. | B | |||
JESUS ESPEJO SANCHEZ | C | FRANCISCO LOPEZ-COZAR | B | |||
( Dobles entre equipos ) D y E | ||||||
BORDONS - ALVAREZ | D | MONTENEGRO - PASQUAU | E | |||
REYES- OLMOS | D | HERNANDEZ- MOLINA | E | |||
CALENDARIO PARTIDOS XXIII TROFEO INTERNACIONAL | ||||||
RODRIGUEZ 2012 | ||||||
LUNES 30 JULIO (Individuales entre equipos ) E - A | RESULTADO | |||||
JUAN A. MONTENEGRO RUBIO | E | ANTONIO PASTOR SANCHEZ | A | |||
MIGUEL PASQUAU LIAÑO | E | JOSE L.DE LA ROSA BELTRAN | A | |||
ENRIQUE HERNANDEZ MANZANO | E | ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | A | |||
JOSE C. MOLINA SANCHEZ | E | JOSE L.MARTIN PIQUERAS | A | |||
( Dobles entre equipos ) B y D | ||||||
GUTIERREZ- CEBRIAN | B | BORDONS- ALVAREZ | D | |||
ESPADAFOR- MORENO | B | REYES - OLMOS | D | |||
MARTES 31 JULIO (Individuales entre equipos ) B - E | ||||||
JOSE M.GUTIERREZ RODRIG. | B | JUAN A.MONTENEGRO RUBIO | E | |||
JUAN CEBRIAN GARCIA | B | MIGUEL PASQUAU LIAÑO | E | |||
MANUEL ESPADAFOR RODRIG. | B | ENRIQUE HERNANDEZ MANZANO | E | |||
FRANCISCO LOPEZ-COZAR | B | JOSE C. MOLINA SANCHEZ | E | |||
( Dobles entre equipos ) A y C | ||||||
PASTOR - DE LA ROSA | A | ZAPATERO - ESPIGARES | C | |||
MARTINEZ- MARTIN | A | ZAMBRANO - ESPEJO | C | |||
DEL MIERCOLES 1 AGOSTO AL JUEVES 10 DE AGOSTO SE | ||||||
PODRAN JUGAR PARTIDOS APLAZADOS | ||||||
TAMBIEN VIERNES SABADOS Y DOMINGO SE PODRA JUGAR | ||||||
TODOS LOS PARTIDOS TENDRAN QUE ESTAR TEMINADOS EL 10 AGOSTO 2012 | ||||||
MARTES 14 AGOSTO 2012 | ||||||
HORA: 21,30 | ||||||
CENA ENTREGA DE TROFEOS | ||||||
LUGAR: | ||||||
RESTAURANTE PIZZERIA BRASERIA EL CORTIJO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario