Un año mas se celebra en las instalaciones de la Real Sociedad de Tenis de Granada el prestigioso TROFEO INTERNACIONAL DE TENIS CORPUS 2012, III MEMORIAL JESUS FERRER, que en este año cumple su sesenta edición no en vano como ya sabemos y salvando las diferencias, este prestigioso Trofeo tiene las mismas ediciones que el Trofeo Conde de Godo.
El trofeo se desarrollara del 31 de Mayo al 2 de Junio en su fase previa y del 3 al 6 en su fase final. Se juega en la modalidad de Individual masculino y femenino, repartiendo en premios 3.000 Euros de los que 800 se los embolsara el campeón y 600 la campeona. El cuadro final es de 16 jugadores de los que 12 entran directamente por su clasificacion, 2 proceden de la fase previa y 2 WC que otorga la organizacion. Como ya viene siendo habitual paralelamente se disputa un campeonato de dobles en categoría veteranos para los socios del club.
Actuaran como director del trofeo Antonio Cervera Carralcazar mientras que la parte técnica la llevaran como Juez arbitro Manuel Jimenez Lopez y Juez Adjunto Pablo Aguilar
El cuadro de la fase previa y los horarios del Viernes son los siguientes: Aunque según noticias de ultima hora algunos de los partidos programados se están jugando hoy jueves por acuerdo entre los jugadores.
FASE PREVIA | |||||||||||||||||
Fecha: | Club Organizador | Localidad, Provincia | Federación | Juez Arbitro | |||||||||||||
### | Real Sociedad de Tenis | Granada | Andaluza | Manuel Jimenez | |||||||||||||
Licencia | Clasif. | Status | C.S.Nº | Apellidos | Nombre | 2a Ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
1 | 1 | RAKITIN | SERGIO | ||||||||||||||
RAKITIN | |||||||||||||||||
2 | BYE | ||||||||||||||||
VI | |||||||||||||||||
3 | MARTINEZ PEREZ | CHRISTIAN | VIERNES 16,00 | ||||||||||||||
MARTINEZ | |||||||||||||||||
4 | BYE | ||||||||||||||||
5 | GUTIERREZ FUENTES | JESUS | |||||||||||||||
6 | RODRIGUEZ GARCIA | JUAN | |||||||||||||||
VV | |||||||||||||||||
7 | BYE | VIERNES 19,00 | |||||||||||||||
MUÑOZ | |||||||||||||||||
8 | 6 | MUÑOZ MARTINEZ | MIGUEL | ||||||||||||||
9 | DELGADO GARCIA | GABRIEL | |||||||||||||||
10 | FERNANDEZ MENA | FRANCISCO | |||||||||||||||
11 | BYE | VIERNES 17,30 | |||||||||||||||
PRIETO | |||||||||||||||||
12 | 5 | PRIETO JIMENA | PABLO | ||||||||||||||
13 | CASTELLANO | FRANCISCO M | |||||||||||||||
14 | ROFDRIGUEZ MEGIAS | LUIS MIGUEL | |||||||||||||||
15 | BYE | VIERNES 19,00 | |||||||||||||||
MONTALVO | |||||||||||||||||
16 | 4 | MONTALVO HIDALGO | MANUEL | ||||||||||||||
17 | 3 | PRIETO JIMENA | SERGIO | ||||||||||||||
PRIETO | |||||||||||||||||
18 | BYE | ||||||||||||||||
19 | ZAMBRANO CAÑIZARES | ENRIQUE | VIERNES 17,30 | ||||||||||||||
20 | CAMPOS GUERRERO | JOSE MANUEL | |||||||||||||||
21 | 8 | PEREZ PEDREGOSA | DAVID | ||||||||||||||
22 | BYE | ||||||||||||||||
23 | WALKO GANGES | LUCAS | |||||||||||||||
VIERNES 16,00 | |||||||||||||||||
24 | FERNANDEZ ARIZA | HONORIO | |||||||||||||||
25 | JIMENEZ FERNANDEZ | PABLO | |||||||||||||||
JIMENEZ | |||||||||||||||||
26 | BYE | ||||||||||||||||
27 | 7 | AGUDO | PEDRO | VIERNES 17,30 | |||||||||||||
AGUDO | |||||||||||||||||
28 | BYE | ||||||||||||||||
29 | CANTERO CABRERA | KEVIN | |||||||||||||||
30 | HOYO NAJERA | FRANCISCO | |||||||||||||||
31 | BYE | VIERNES 19.00 | |||||||||||||||
VAZQUEZ | |||||||||||||||||
32 | 2 | VAZQUEZ DEL REY | ENRIQUE | ||||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | |||||||||||||||||
1 | 1 | RAKITIN SERGIO | |||||||||||||||
2 | V AZQUEZ DEL REY ENRIQUE | ||||||||||||||||
2 | 3 | PRIETO JIMENA SERGIO | ESTRELLAS | ||||||||||||||
4 | MONTALVO HIDALGO MANUEL | PREMIO EN METALICO | |||||||||||||||
3 | 5 | PRIETO JIMENA PABLO | INSCRIPCIÓN OCHO | Firma del Juez Arbitro | |||||||||||||
6 | MUÑOZ MARTINEZ MIGUEL | CABEZAS DE SERIE | 2590108 | ||||||||||||||
4 | 7 | AGUDO PEDRO | |||||||||||||||
8 | PEREZ PEDREGOSA DAVID | TOTAL | |||||||||||||||
*DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||||
Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial | ||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario