Os adjunto cuadros y horarios:
PROVINCIAL JUNIOR 2012 | |||||||||||||||||
MASCULINO | |||||||||||||||||
Nº Licencia | Clasif | Status | C.S.Nº | Apellidos | Nombre | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
1 | 931498-1 | MORENO MANZANO | JOSE MANUEL | ||||||||||||||
2 | BYE | ||||||||||||||||
3 | 947514-7 | GUTIERREZ ALVAREZ | MANUEL | ||||||||||||||
4 | 951023-2 | CASARES ORTEGA | FRANCISCO | ||||||||||||||
5 | 935122-2 | GUERRERO PINTEÑO | GONZALO | ||||||||||||||
6 | 951038-1 | SYRONOLOTOV | IOURI | ||||||||||||||
7 | 949874-3 | GUTIERREZ FUERTES | JESUS | ||||||||||||||
8 | JIMENEZ GARRIDO | PEDRO | |||||||||||||||
9 | 932491-4 | RAKITIN | SERGIO | ||||||||||||||
10 | 954607-1 | COZAR ROPERO | SERGIO | ||||||||||||||
11 | 958003-7 | MOLINA ESPELT | JAVIER | ||||||||||||||
12 | 931884-2 | PRIETO JIMENA | SERGIO | ||||||||||||||
13 | 949657-3 | BUENO COLODRO | JUAN GABRIEL | ||||||||||||||
14 | 954660-9 | DOMINGO HERNANDEZ | JAVIER | ||||||||||||||
15 | 942162-9 | PRIETO JIMENA | PABLO | ||||||||||||||
16 | 935285-8 | ARIAS RODRIGUEZ | ALEJANDRO | ||||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | # | Cabezas de Serie | SEXO | MASCULINO | Fecha/Hora Sorteo: | 8-02-2012 | |||||||||||
1 | 1 | JOSE MANUEL MORENO MANZANO | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | |||||||||||||
FECHA | 10-02-2012 | ||||||||||||||||
2 | 2 | ALEJANDRO ARIAS RODRIGUEZ | ESTRELLAS | ||||||||||||||
PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | ||||||||||||||||
3 | 3 | PEDRO JIMENEZ GARRIDO | INSCRIPCIÓN OCHO | MANUEL JIMENEZ LOPEZ | |||||||||||||
CABEZAS DE SERIE | |||||||||||||||||
4 | 4 | RAKITIN SERGIO | |||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||
*DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||||
Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial | ||||||||||||||||
PROVINCIAL JUNIOR 2012 | |||||||||||||||||
FEMENINO | |||||||||||||||||
930033-6 | GARCIA MORALES | SOFIA | |||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
949932-9 | GARCIA SANCHEZ | MARICRUZ | |||||||||||||||
SABADO 16:00 H | |||||||||||||||||
954606-3 | COZAR ROPERO | SANDRA | |||||||||||||||
938691-4 | FERNANDEZ VALDIVIA | MARIA | |||||||||||||||
SABADO 16:00H | |||||||||||||||||
950110-8 | LOSADA RUBIO | MERCEDES | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||
942099-4 | CAMPOS CASTELLON | MARIA | |||||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | # | Cabezas de Serie | SEXO | FEMENINO | Fecha/Hora Sorteo: | 8-2-2012 | |||||||||||
1 | 1 | SOFIA GARCIA CAMPOS | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | |||||||||||||
FECHA | 10-2-2012 | ||||||||||||||||
2 | 2 | MARIA CAMPOS CASTELLON | ESTRELLAS | ||||||||||||||
PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | ||||||||||||||||
3 | 3 | INSCRIPCIÓN OCHO | Manuel Jimenez Lopez | ||||||||||||||
CABEZAS DE SERIE | |||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||
*DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||||
Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial | ||||||||||||||||
ORDEN DE JUEGO PROVINCIAL JUNIOR
VIERNES 10-2-2012
16,00H SYRONOLOTOV IOURI RAKITIN SERGIO
VS VS
GUERRERO PINTEÑO GONZALO COZAR ROPERO SERGIO
17,30H GUTIERREZ ALVAREZ MANUEL MOLINA ESPELT JAVIER
VS VS
CASARES ORTEGA FRANCISCO PRIETO JIMENA SERGIO
19,00H ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO
VS
PRIETO JIMENA PABLO
20.00H GUTIERREZ FUERTES JESUS
VS
JIMENEZ GARRIDO PEDRO
No hay comentarios:
Publicar un comentario