| CORPUS 2011 | |||||||||
| CUADRO FINAL FEMENINO | |||||||||
| Fechas | Club | Juez Árbitro | |||||||
| Licencia | Ranking | C.Serie | Jugadores | Semifinal | Final | Campeón | |||
| 1 | 1 | CERVERA VAZQUEZ LUCIA | |||||||
| 2 | MARTINEZ GOMEZ LUCIA | ||||||||
| 3 | RUIZ AGUDO CRISTINA | ||||||||
| 4 | FERNANDEZ JIMENEZ INMA | ||||||||
| 5 | VALDIVIIA MARIA | ||||||||
| 6 | LEOTE TRUJILLO IRENE | ||||||||
| 7 | AGUILAR DE TENA PATRICIA | ||||||||
| 8 | 2 | GARCIA MORALES SOFIA | |||||||
| Sello Club. | Sello Deleg. Sello F.A.T | Fecha: | |||||||
| Juez Árbitro: | |||||||||
| Licencia: | |||||||||
TODA LA INFORMACION DE TENIS Y PADEL,COMPETICIONES OFICIALES, SOCIALES, INTERCLUB, PACHANGAS ( ETC.ETC.) Y OTRAS COSAS QUE TENDRAN LUGAR EN NUESTRO CLUB, REAL SOCIEDAD DE TENIS DE GRANADA Y EN CASOS ESPECIALES OTROS CLUBES NACIONALES O DE IMPORTACION TODO ELLO NARRADO CONTADO E ILUSTRADO POR MANOLO MORENO
Vistas de página en total
lunes, 20 de junio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario