Durante este fin de semana del Viernes 6 al domingo 8, va a tener lugar en nuestro club el CAMPEONATO PROVINCIAL CADETE DE TENIS. Este campeonato que otorga plazas para el Regional, reune a los mejores jugadores cadetes de la provincia en modalidad masculina y femenina.
Ni que decir tiene que los aficionados al Tenis podran disfrutar de lo lindo viendo jugar a estas jovenes promesas del tenis Granadino.
ESTOS SON LOS CUADROS Y HORARIOS DE ESTE CAMPEONATO
| PROVINCIAL CADETE | |||||||||||||||||
| MASCULINO | |||||||||||||||||
| Fecha: | Club Organizador | Localidad, Provincia | Federación | Juez Arbitro | |||||||||||||
| real sociedad de tenios | granada | anbdaluza | manuel jimenez | ||||||||||||||
| Nº Licencia | Clasif | Status | C.S.Nº | Apellidos | Nombre | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| 1 | 9314981 | Moreno Manzano | Jose Manuel | ||||||||||||||
| Moreno | |||||||||||||||||
| 2 | bye | ||||||||||||||||
| 3 | 9510381 | Syronolotov | Youri | Sabado 10 h | |||||||||||||
| Viernes 16 h | |||||||||||||||||
| 4 | 9378523 | Lopez de la Rosa | Emilio | ||||||||||||||
| 5 | 9475147 | Gutierrez Alvarez | Manuel | Sabado 17h | |||||||||||||
| Viernes 17 h | |||||||||||||||||
| 6 | 9510430 | Chinchilla Prieto | Angelo | ||||||||||||||
| 7 | 9587801 | De Vicente Rodriguez | Marcos | Sabado 12h | |||||||||||||
| Viernes 16 h | |||||||||||||||||
| 8 | 9352858 | Arias Rodriguez | Alejandro | ||||||||||||||
| Domingo 11,30h | |||||||||||||||||
| 9 | 9421778 | Jimenez Garrido | Pedro | Domingo 11,30h | |||||||||||||
| Viernes 18,30 h | |||||||||||||||||
| 10 | 9421629 | Prieto Jimenena | Pablo | ||||||||||||||
| 11 | 9514937 | Rafitov | Rafkav | Sabado 12h | |||||||||||||
| Viernes 17 h | |||||||||||||||||
| 12 | 9498743 | Gutierrez Fuentes | Jesus | ||||||||||||||
| 13 | 9351222 | Guerrero Pinteño | Gonzalo | Sabado 17h | |||||||||||||
| Viernes 18,30 h | |||||||||||||||||
| 14 | 9522732 | Vallejo Martin | Pablo | ||||||||||||||
| 15 | 9465982 | Torralba Gonzalez | Alvaro | Sabado 12h | |||||||||||||
| Viernes 20 h | |||||||||||||||||
| 16 | 9324914 | Rakitin | Sergio | ||||||||||||||
| Sustitutos(LL)/Reemplaza | # | Cabezas de Serie | SEXO | M ó F | Fecha/Hora Sorteo: | 23/07; 21:30. | |||||||||||
| 1 | 1 | Moreno Manzano Jose M | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | |||||||||||||
| FECHA | 7/5/2011 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | Rakitin Sergio | ESTRELLAS | ||||||||||||||
| PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | Arias Rodriguez Alejandro | INSCRIPCIÓN OCHO | Manuel Jimenez Lopez | |||||||||||||
| CABEZAS DE SERIE | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | Jimenez Garrido Pedro | |||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||
| *DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||||
| Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial | ||||||||||||||||
| PROVINCIAL CADETE | |||||||||||||||||
| FEMENINO | |||||||||||||||||
| Fecha: | Club Organizador | Localidad, Provincia | Federación | Juez Arbitro | |||||||||||||
| Nº Licencia | Clasif | Status | C.S.Nº | Apellidos | Nombre | Semifinales | Final | Campeón | |||||||||
| 1 | Campos Castellon | Maria | |||||||||||||||
| Campos | |||||||||||||||||
| 2 | bye | ||||||||||||||||
| Sabadosss | |||||||||||||||||
| 3 | Sanchez Rodriguez | Maria Dolores | Sabado 16 h | ||||||||||||||
| Sabado 10 h | |||||||||||||||||
| 4 | Aguilar De Tena | Patricia | |||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| 5 | Fernandez Valdivia | Maria | Domingo 10 h | ||||||||||||||
| Sabado 11h | |||||||||||||||||
| 6 | Cozar Ropero | Sandra | |||||||||||||||
| 7 | Losada Rubio | Mercedes | Sabado 16 h | ||||||||||||||
| Sabado 11h. | |||||||||||||||||
| 8 | Garcia Sanchez | MariCruz | |||||||||||||||
| Sustitutos(LL)/Reemplaza | # | Cabezas de Serie | SEXO | M ó F | Fecha/Hora Sorteo: | ||||||||||||
| 1 | 1 | Campos Castellon Maria | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | |||||||||||||
| FECHA | 7 / 5 / 2011 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | Garcia Sanchez MariCruz | ESTRELLAS | ||||||||||||||
| PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | INSCRIPCIÓN OCHO | Manuel Jimenez Lopez | ||||||||||||||
| CABEZAS DE SERIE | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||
| *DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||||
| Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial | ||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario