HOY JUEVES A PARTIR DE LA 20 HORAS Y EN LAS INSTALACIONES DE LA REAL SOCIEDAD DE TENIS DE GRANADA SE JUEGAN LAS SEMIFINALES DEL IV TORNEO DEPORTES TIE BREAK
Por motivos tecnicos ya que figuraba inscrito el Sr. Zambrano e iba como cabeza de serie nº 1, Al retirarse ha obligado al Juez Arbitro de la competicion a rehacer el cuadro, teniendo que efectuar un nuevo sorteo como indica el reglamento. Acontinuacion podeis ver el nuevo cuadro de veteranos con horarios incluidos y actualizado con los partidos que sabemos se han jugado.
IV TORNEO TIE-BREAK | |||||||||||||||||
VETERANO MASCULINO | |||||||||||||||||
Nº Licencia | Clasif | Status | C.S.Nº | Apellidos | Nombre | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
1 | Cervera Carralcazar | Antonio | |||||||||||||||
Cervera | |||||||||||||||||
2 | bye | ||||||||||||||||
Martes 19,00 | miercolesmiercol | CERVERA | |||||||||||||||
3 | Vedma Martinez | Jose Angel | miercoles 20,00 | ||||||||||||||
Martes 20,00 | GARZON | ||||||||||||||||
4 | Garzon Angulo | Jorge | |||||||||||||||
jueves | |||||||||||||||||
5 | Serrano | Jose Maria | jueves 20,00 | ||||||||||||||
Martes 20,00 | |||||||||||||||||
6 | Martin Abril | Carlos | |||||||||||||||
7 | Barrera Martin | Antonio | miercoles 20,00 | ||||||||||||||
martes 20,00 | |||||||||||||||||
8 | Martin Requena | Alejandro | |||||||||||||||
9 | Medina Salmerón | Francisco | viernes 20,00 | ||||||||||||||
martes 20,00 | MEDINA | ||||||||||||||||
10 | Fernandez | Rafael | |||||||||||||||
MEDINA | |||||||||||||||||
11 | Sanchez Jimenez | Jose Miguel | miercoles 19,00 | ||||||||||||||
martes 19,00 | SANCHEZ | ||||||||||||||||
12 | Huete | Antonio | |||||||||||||||
13 | Gutierrez | Guti | jueves 20,00 | ||||||||||||||
martes 20,00h | RODRIGUEZ | ||||||||||||||||
14 | Rodriguez Megias | Luismi | |||||||||||||||
FERNANDEZ | |||||||||||||||||
15 | bye | miercoles 19,00 | |||||||||||||||
FERNANDEZ | |||||||||||||||||
16 | Fernandez Mena | Francisco | Fernandez Mena | ||||||||||||||
Sustitutos(LL)/Reemplaza | # | Cabezas de Serie | SEXO | M ó F | Fecha/Hora Sorteo: | 23/07; 21:30. | |||||||||||
1 | 1 | CODIGO TORNEO | Presentes en el Sorteo: | ||||||||||||||
FECHA | / / | ||||||||||||||||
2 | 2 | ESTRELLAS | |||||||||||||||
PREMIO EN METALICO | Firma del Juez Arbitro | ||||||||||||||||
3 | 3 | INSCRIPCIÓN OCHO | |||||||||||||||
CABEZAS DE SERIE | |||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||
*DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA R.F.E.T. | |||||||||||||||||
Sello del Club Organizador | Sello de la Federación Territorial | ||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario