II TORNEO PIZZA METRO | ||||
HORARIO PARTIDOS PARA EL VIERNES 20 FEBRERO 2015 | ||||
CATEGORIA | HORA | APELLIDOS Y NOMBRE | APELLIDOS Y NOMBRE | |
Infantil masculino | 16,30 | LOPEZ BADOS, VICTOR | VS | JUNCO SANCHEZ, VICTOR |
Cadete masculino | 16,30 | SAEZ DE TEJADA RUIZ, JAIME | VS | RAMIREZ CARRASCO, JUAN M. |
Alevin msculino | 16,30 | CASTELLANO RECUERO,CARLOS | VS | SANCHEZ SANCHEZ, JOSE D. |
Cadete masculino | 18,00 | MARTIN CANO, MIGUEL | VS | PASQUAU LOPE JUAN |
Alevin masculino | 18,00 | CALVO ROMAN , IGNACIO | VS | MARQUEZ ACEDO, FRCº ALBERTO |
Alevin masculino | 18,00 | VALENCIA SANCHEZ, JAVIER | VS | RODRIGUEZ ATIENZA, DANIEL |
Alevin masculino | 19,00 | ALEMAN BECERRA, ARTURO | VS | CORZO GALDO, GUILLERMO |
Cadete masculino | 19,00 | PASTOR PEREZ , ANTONIO | VS | BELLIDO MIRANDA, MANUEL |
Absoluto masculino | 19,00 | GUTIERREZ ALVAREZ, MANUEL | VS | GOMEZ FERNANDEZ, JAVIER |
Absoluto masculino | 20,30 | BO VALKO GARCIA-GANGES | VS | SAEZ DE TEJADA RUIZ, JAIME |
Absoluto masculino | 20,30 | VALLEJO MARTINEZ , MIGUEL | VS | RODRIGUEZ GARCIA , JUAN |
Absoluto masculino | 20,30 | GARZON ANGULO JORGE | VS | LOPEZ MUÑOZ , ALFREDO. |
EL JUEZ ARBITRO | ||||
" | ||||
TODA LA INFORMACION DE TENIS Y PADEL,COMPETICIONES OFICIALES, SOCIALES, INTERCLUB, PACHANGAS ( ETC.ETC.) Y OTRAS COSAS QUE TENDRAN LUGAR EN NUESTRO CLUB, REAL SOCIEDAD DE TENIS DE GRANADA Y EN CASOS ESPECIALES OTROS CLUBES NACIONALES O DE IMPORTACION TODO ELLO NARRADO CONTADO E ILUSTRADO POR MANOLO MORENO
Vistas de página en total
jueves, 19 de febrero de 2015
HORARIOS VIERNES 20 FEBRERO 2015 ( II TORNEO DE TENIS PIZZAMETRO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario